本書為第一部彭燕郊(19202008)年譜,按照編年的方式,以譜主彭燕郊為核心,以年月為經(jīng)緯,深入地呈示了其行歷、寫作、交游諸方面的事項(xiàng),也透現(xiàn)了他所經(jīng)歷的比較漫長的歷史時(shí)代。 全書包括導(dǎo)論、正文、譜后以及《彭燕郊筆名考述》《彭燕郊交游錄》等附錄內(nèi)容。
作者此前曾撰《穆旦年譜》,在文獻(xiàn)工作和年譜撰寫方面富有經(jīng)驗(yàn)。 歷時(shí)十?dāng)?shù)年完成的此部年譜可為研究界提供重要參考,也適合對文學(xué)、歷史感興趣的讀者閱讀。
1.詩人彭燕郊第一部年譜,細(xì)數(shù)詩人八十八年的風(fēng)雨人生。
2.繼《穆旦年譜》后,學(xué)者易彬的又一現(xiàn)代文學(xué)人物年譜力作。
3.打撈塵封的故事,撥開歷史的迷霧,深入人物的細(xì)節(jié)。
易彬,湖南長沙人,文學(xué)博士,先后畢業(yè)于湖南師范大學(xué)、南京大學(xué)和華東師范大學(xué),曾任教于長沙理工大學(xué)中文系,現(xiàn)為中南大學(xué)中文系教授,博士生導(dǎo)師,主要從事中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史、新詩、現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)學(xué)、中外文學(xué)關(guān)系等方面的研究。
性好讀詩,樂于文獻(xiàn)搜集,出版穆旦研究系列著作彭燕郊研究系列著作以及《文獻(xiàn)與問題:中國現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)研究論衡》《記憶之書》等著作十余種;在《文學(xué)評論》《文藝研究》等刊物發(fā)表論文百余篇。亦從事詩歌與自然隨筆的寫作,有詩集《通往叢林的路》。
彭燕郊研究系列著作
《我不能不探索:彭燕郊晚年談話錄》,漓江出版社,2014年
《彭燕郊陳耀球往來書信集》,百花洲文藝出版社,2020年
《風(fēng)前大樹:彭燕郊誕辰百年紀(jì)念集》,西苑出版社,2020年
《彭燕郊年譜》,上海交通大學(xué)出版社,2024年
《彭燕郊陳實(shí)往來書信集》,待出
導(dǎo)論 緣起、文獻(xiàn)與體例 …………………………………………………… 1
第一卷(19201949)……………………………………………14
大事記 ………………………………………………………………… 14
1920 年 生年 ………………………………………………………… 15
19221923 年 23歲 ……………………………………………… 17
19241925 年 45歲 ……………………………………………… 18
1927 年 7 歲 ………………………………………………………… 19
1928 年 8 歲 ………………………………………………………… 21
1930 年 10 歲 ………………………………………………………… 22
1932 年 12 歲 ………………………………………………………… 23
1934 年 14 歲 ………………………………………………………… 25
1936 年 16 歲 ………………………………………………………… 26
1937 年 17 歲 ………………………………………………………… 27
1938 年 18 歲 ………………………………………………………… 28
1939 年 19 歲 ………………………………………………………… 32
1940 年 20 歲 ………………………………………………………… 36
1941 年 21 歲 ………………………………………………………… 43
1942 年 22 歲 ………………………………………………………… 50
1943 年 23 歲 ………………………………………………………… 57
1944 年 24 歲 ………………………………………………………… 63
1945 年 25 歲 ………………………………………………………… 71
1946 年 26 歲 ………………………………………………………… 77
1947 年 27 歲 ………………………………………………………… 82
1948 年 28 歲 ………………………………………………………… 86
1949 年 29 歲 ………………………………………………………… 89
第二卷(19491979)……………………………………………… 90
大事記 ………………………………………………………………… 90
1949 年 29 歲 ………………………………………………………… 91
1950 年 30 歲 ………………………………………………………… 96
1951 年 31 歲 ……………………………………………………… 106
1952 年 32 歲 ……………………………………………………… 118
1953 年 33 歲 ……………………………………………………… 123
1954 年 34 歲 ……………………………………………………… 127
1955 年 35 歲 ……………………………………………………… 132
1956 年 36 歲 ……………………………………………………… 139
1957 年 37 歲 ……………………………………………………… 140
1958 年 38 歲 ……………………………………………………… 143
1959 年 39 歲 ……………………………………………………… 145
1961 年 41 歲 ……………………………………………………… 146
1963 年 43 歲 ……………………………………………………… 147
1964 年 44 歲 ……………………………………………………… 148
1966 年 46 歲 ……………………………………………………… 149
1967 年 47 歲 ……………………………………………………… 150
1968 年 48 歲 ……………………………………………………… 152
1970 年 50 歲 ……………………………………………………… 153
1971 年 51 歲 ……………………………………………………… 154
1972 年 52 歲 ……………………………………………………… 156
1973 年 53 歲 ……………………………………………………… 157
1974 年 54 歲 ……………………………………………………… 158
1975 年 55 歲 ……………………………………………………… 159
1976 年 56 歲 ……………………………………………………… 160
1977 年 57 歲 ……………………………………………………… 163
1978 年 58 歲 ……………………………………………………… 164
1979 年 59 歲 ……………………………………………………… 166
第三卷(19792008)………………………………………………168
大事記………………………………………………………………… 168
1979 年 59 歲 ……………………………………………………… 169
1980 年 60 歲 ……………………………………………………… 175
1981 年 61 歲 ……………………………………………………… 181
1982 年 62 歲 ……………………………………………………… 188
1983 年 63 歲 ……………………………………………………… 194
1984 年 64 歲 ……………………………………………………… 201
1985 年 65 歲 ……………………………………………………… 214
1986 年 66 歲 ……………………………………………………… 225
1987 年 67 歲 ……………………………………………………… 240
1988 年 68 歲 ……………………………………………………… 253
1989 年 69 歲 ……………………………………………………… 269
1990 年 70 歲 ……………………………………………………… 280
1991 年 71 歲 ……………………………………………………… 291
1992 年 72 歲 ……………………………………………………… 303
1993 年 73 歲 ……………………………………………………… 313
1994 年 74 歲 ……………………………………………………… 320
1995 年 75 歲 ……………………………………………………… 327
1996 年 76 歲 ……………………………………………………… 334
1997 年 77 歲 ……………………………………………………… 342
1998 年 78 歲 ……………………………………………………… 350
1999 年 79 歲 ……………………………………………………… 359
2000 年 80 歲 ……………………………………………………… 367
2001 年 81 歲 ……………………………………………………… 374
2002 年 82 歲 ……………………………………………………… 380
2003 年 83 歲 ……………………………………………………… 387
2004 年 84 歲 ……………………………………………………… 393
2005 年 85 歲 ……………………………………………………… 401
2006 年 86 歲 ……………………………………………………… 409
2007 年 87 歲 ……………………………………………………… 418
2008 年 88 歲 ……………………………………………………… 425
譜后………………………………………………………………………… 428
附錄………………………………………………………………………… 437
彭燕郊筆名考述……………………………………………………… 438
彭燕郊詩歌修改舉隅………………………………………………… 459
彭燕郊交游錄………………………………………………………… 472
征引文獻(xiàn)…………………………………………………………………… 507
人名索引…………………………………………………………………… 533
后記………………………………………………………………………… 552